Les données
Toutes les mesures du baromètre. Une ligne par agence, 46 colonnes, avec la date du relevé et le lien de la fiche, qui donne la source de chaque valeur.
Télécharger le fichier CSV séparateur point-virgule, encodage UTF-8
Colonnes principales
| Colonne | Contenu |
|---|---|
prix_publics / modele_prix | grille, a_partir_de ou aucun ; abonnement, au projet ou les deux |
siren / sirene_etat / anciennete_ans / taille_insee / naf | SIREN affiché et données du répertoire Sirene de l'INSEE |
realisations_etudes_de_cas / hors_site | clients nommés dont le projet est décrit sur une page qui leur est propre ; dont ceux vérifiables hors du site de l'agence |
chiffres_resultats | sources, sans_source ou aucun |
avis_google_note / nombre | relevés par recherche web lors du relevé, non contrôlés par le baromètre |
lighthouse_* | scores de 0 à 1, profil mobile, médiane des passages (nombre indiqué sur la fiche) |
assistant / justesse_statut | présence d'un assistant et issue des cinq questions (statut, pas la note) |
classements_citant | nombre de classements et d'annuaires qui citent l'agence |
criteres_notes_remplis / mesures | critères notés remplis sur critères notés mesurés à ce jour |
agence_de_l_editeur | agence exploitée par l'éditeur du baromètre (Revolution Agency) |
partenaire_de_l_editeur | agence en relation commerciale déclarée avec l'éditeur (aucune à ce jour) |
methode / fiche | version de la méthode appliquée, adresse de la fiche et de ses sources |
Réutilisation libre (Licence ouverte Etalab 2.0) avec mention de la source : « Baromètre des agences IA, agences-ia.fr ».