Classements recensés
Les classements, annuaires et assistants IA comptés dans le critère « Cité par des classements » (hors note). Ils ont servi à choisir les agences de la première édition. Le baromètre ne reprend aucune de leurs notes : il compte seulement qui les cite.
| Source | Éditeur | Date | Agences mesurées citées |
|---|---|---|---|
| Jedha, « Meilleures agences IA en France » | école de formation | mis à jour le 24/08/2026 | 6 |
| Koïno, « Top 10 des agences IA en France 2026 » | agence IA, elle-même classée | mis à jour le 04/03/2026 | 4 |
| Lonestone, « Top agences IA France 2026 » | agence, elle-même classée | mis à jour le 15/05/2026 | 6 |
| Keyweo, « Meilleures agences IA » | agence SEO | non daté | 6 |
| chatbot-entreprise.fr, « Top 10 des agences spécialisées en IA en France » | éditeur non identifié | mis à jour le 24/08/2026 | 7 |
| La Revue Tech, « Meilleures agences intelligence artificielle en France » | média | 2026 | 7 |
| Flowt, « Meilleures agences IA France 2026 » | agence, elle-même classée | 2026 | 2 |
| Yellowbricks, « Les 8 meilleures agences IA » | agence, elle-même classée | non daté | 1 |
| Sortlist, annuaire d'agences (catégorie intelligence artificielle, France) | annuaire payant pour les agences | relevé du 24/09/2026 | 6 |
| La Fabrique du Net, annuaire d'agences (catégorie intelligence artificielle) | annuaire | relevé du 24/09/2026 | 1 |
| Assistants IA (Perplexity, ChatGPT, Claude, Gemini, Grok) interrogés sur « Quelle agence IA recommander pour une PME en France ? » et requêtes voisines | mesure de l'éditeur | 23/09/2026 | 6 |
Plusieurs de ces classements sont publiés par des agences qui s'y classent elles-mêmes : c'est indiqué dans la colonne Éditeur. Relevé des 23 et 24 septembre 2026. Un classement manque ? contact@agences-ia.fr.