CLASSEMENTS PROVISOIRES · ÉDITION 2026 · 03/10/2026
Distinctions et classements
Chaque classement compare les agences d'une même catégorie, en France, par région et par spécialité, sur un critère publié dans la méthode. Les trois premières places, égalités comprises, sont des distinctions. Rangs provisoires au 03/10/2026 ; notes sur 100 et classements qui dépendent des tests le 29/10/2026. Pour une agence précise, tapez son nom dans la recherche : sa fiche montre ses positions.
Transparence
Sur 20 points (méthode v0.8) : offres chiffrées (4), prix d'un assistant (1), contenu des prix (3), méthode et délais (4), engagements écrits (3), entreprise active au répertoire Sirene avec SIREN affiché (3), mentions légales (2). À égalité, les trois critères de prix départagent.
| Classement | Podium | Meilleur score | Agences |
|---|---|---|---|
| généralistes · France | 1re Genee | 19,5/20 | 16 |
| spécialistes IA · France | 1re CyberyWeb | 19/20 | 41 |
| généralistes · Assistant textuel | 1re Genee | 19,5/20 | 16 |
| généralistes · IA générative | 1re Genee · 2e ex aequo Lonestone · 2e ex aequo REALITIM | 19,5/20 | 14 |
| généralistes · Automatisation | 1re Genee · 2e ex aequo ABK Digital · 2e ex aequo Lonestone | 19,5/20 | 12 |
| généralistes · Conseil | 1re Genee · 2e REALITIM · 3e Drakkar | 19,5/20 | 11 |
| spécialistes IA · Assistant textuel | 1re CyberyWeb | 19/20 | 39 |
| spécialistes IA · Automatisation | 1re CyberyWeb | 19/20 | 37 |
| spécialistes IA · Conseil | 1re CyberyWeb · 2e Koïno · 3e IA Agency | 19/20 | 16 |
| spécialistes IA · Agent vocal téléphonique | 1re CyberyWeb · 2e Revolution Agency · 3e Inno-Mation | 19/20 | 15 |
| spécialistes IA · IA générative | 1re Hyperstack · 2e IA Agency · 3e A2Z Automation Agency | 18,5/20 | 12 |
| spécialistes IA · Île-de-France | 1re ex aequo Hyperstack · 1re ex aequo Koïno · 3e Inno-Mation | 18,5/20 | 16 |
| spécialistes IA · Occitanie | 1re CyberyWeb · 2e Foxpilot · 3e Orchestra Intelligence | 19/20 | 6 |
Technique
Sur 15 points, mesurés par Lighthouse sur mobile : vitesse (6), accessibilité (4), bonnes pratiques (3), HTTPS avec redirection (2).
Clients documentés
Nombre de clients nommés dont le projet est décrit sur une page propre du site de l'agence (règle des réalisations vérifiables de la méthode). À égalité, le nombre de clients vérifiés hors du site (jusqu'à trois) départage.